- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 478
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P220228 | Gebäude | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| 5413 | Hotels | Alcalalí | 12 | 700 | 46 | 1.100.000€ | |
| P200901 | Gebäude | Dénia Casco Urbano | 10 | 700 | 21 | 799.000€ | |
| 260 | Luxusvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| CHA0177-D | Villa | Muntanya la Sella | 9 | 381 | 70 | 965.000€ | |
| 7256 | Luxusvilla | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
| 1079 | Luxusvilla | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | 2.000.000€ | |
| D6940 | Stadthaus | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| 7232 | Luxusvilla | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2.000.000€ | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 1012-D | Villa | Dénia ALQUERIES | 7 | 400 | 34 | 530.000€ | |
| CHA0145-DC | Villa | Dénia Las Rotas | 7 | 288 | 74 | 1.500.000€ | |
| VD1096 | Villa | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1.349.000€ | |
| CHA0214-D | Villa | Dénia | 7 | 379 | 48 | 1.395.000€ | |
| D7162 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1.050.000€ | |
| VD28 | Villa | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| 295 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 478