- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 478
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD13 | Grundstück | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PD17 | Grundstück | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| PM191111 | Baugrundstück | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| PAR0007 | Grundstück | Calpe / Calp | 8 | 225.000€ | |||
| PAR0008 | Grundstück | Calpe / Calp | 8 | 450.000€ | |||
| PD01 | Grundstück | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| PM221025 | Grundstück | Dénia | 5 | 115.000€ | |||
| PD221121 | Baugrundstück | Ondara Centro | 3 | 690.000€ | |||
| D7054 | Grundstück | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 564 | Grundstück | Dénia | 7 | 1.100.000€ | |||
| 574-D | Garage / Parkplatz | El Verger | 6 | 4.000€ | |||
| 1196-D | Grundstück | Dénia Las Rotas | 8 | 735.000€ | |||
| 3095 | Grundstück | Altea Santa Clara | 19 | 190.000€ | |||
| 3096 | Grundstück | Altea Santa Clara | 19 | 145.000€ | |||
| PAR0019-D | Grundstück | Dénia MARQUESA | 14 | 175.000€ | |||
| PAR0020-D | Grundstück | Orba | 14 | 160.000€ | |||
| 3098 | Grundstück | Altea la Vella | 5 | 190.000€ | |||
| PAR0021-DC | Grundstück | Dénia | 9 | 210.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 478