- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 478
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0337 | Apartment | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| 0632 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500.000€ | |
| AP0057 | Apartment | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| AP0066 | Apartment | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| 170 | Apartment | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| HOT0004 | Hotels | Calpe / Calp | 4 | 125 | 11 | 550.000€ | |
| AP0166 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ | |
| AP0189 | Apartment | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| AP0196 | Apartment | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ | |
| P220228 | Gebäude | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| 0936 | Apartment | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395.000€ | |
| AP0250 | Apartment | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ | |
| AP0282 | Apartment | Benidorm VIA PARKE | 2 | 84 | 25 | 295.000€ | |
| AP0292 | Apartment | Altea | 4 | 240 | 11 | 1.400.000€ | |
| AP0298 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730.000€ | |
| BD105 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 57 | 9 | 170.000€ | |
| 0989 | Penthaus | Jávea Centro | 3 | 150 | 44 | 420.000€ | |
| 564 | Grundstück | Dénia | 7 | 1.100.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 478