- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 481
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0204-D | Villa | Dénia Las Marinas | 4 | 250 | 39 | 680.000€ | |
| CHA0156-D | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 350 | 21 | 550.000€ | |
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| P101 | Hotels | Adsubia | 6 | 340 | 18 | 935.000€ | |
| PM221025 | Grundstück | Dénia | 5 | 115.000€ | |||
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 1.908.900€ | |
| PAR0020-D | Grundstück | Orba | 14 | 160.000€ | |||
| 7195 | Villa | Pedreguer | 4 | 550 | 32 | 1.290.000€ | |
| CHA0260 | Villa | Dénia La Sella | 6 | 471 | 52 | 849.000€ | |
| CHA0264 | Villa | Dénia La Xara | 3 | 335 | 56 | 1.500.000€ | |
| 3146 | Baugrundstück | Dénia Las Rotas | 1 | 1.700.000€ | |||
| PD0649 | Villa | Pedreguer | 4 | 308 | 22 | 699.000€ | |
| PD01 | Grundstück | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| PAR0021 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 5 | 80.000€ | |||
| PAR0020 | Grundstück | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 75.000€ | |||
| 7261 | Landhaus | Ondara | 4 | 330 | 5 | 779.000€ | |
| D7054 | Grundstück | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 7250 | Villa | Orihuela | 3 | 150 | 42 | 2.990.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 481