- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 478
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Grundstück | Dénia Montgo | 240 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0022-DC | Grundstück | Jávea | 3 | 212 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| 574-D | Garage / Parkplatz | El Verger | 6 | 4.000€ | |||
| GAR0004-DC | Garage / Parkplatz | Dénia CASCO URBANO | 15 | 4 | 13.000€ | ||
| TRA0001 | Kellerraum | Benidorm | 5 | 2 | 14.500€ | ||
| GAR0005 | Garage / Parkplatz | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38.900€ | ||
| 6549 | Baugrundstück | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| PM221025 | Grundstück | Dénia | 5 | 115.000€ | |||
| PIS0072-D | Wohnung | Dénia CASCO URBANO | 3 | 75 | 21 | 139.000€ | |
| PIS0025 | Wohnung | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | 142.000€ | |
| 3096 | Grundstück | Altea Santa Clara | 19 | 145.000€ | |||
| 123698-4 | Stadthaus | La Nucía | 2 | 85 | 16 | 155.000€ | |
| PD13 | Grundstück | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PAR0020-D | Grundstück | Orba | 14 | 160.000€ | |||
| AP0482 | Apartment | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169.000€ | |
| D7146 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 165 | 6 | 169.000€ | ||
| BD105 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 57 | 9 | 170.000€ | |
| PAR0019-D | Grundstück | Dénia MARQUESA | 14 | 175.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 478