- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 481
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Grundstück | Dénia Montgo | 240 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0022-DC | Grundstück | Jávea | 3 | 212 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| ATC0062 | Penthaus | Dénia Las Marinas | 2 | 130 | 26 | Preis: auf Anfrage | |
| 574-D | Garage / Parkplatz | El Verger | 6 | 4.000€ | |||
| TRA0001 | Kellerraum | Benidorm | 5 | 2 | 14.500€ | ||
| GAR0005 | Garage / Parkplatz | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38.900€ | ||
| PAR0020 | Grundstück | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 75.000€ | |||
| 6549 | Baugrundstück | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| PAR0021 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 5 | 80.000€ | |||
| PM221025 | Grundstück | Dénia | 5 | 115.000€ | |||
| PAR0025 | Grundstück | Dénia MARQUESA | 5 | 125.000€ | |||
| PIS0072-D | Wohnung | Dénia CASCO URBANO | 3 | 75 | 21 | 139.000€ | |
| PIS0025 | Wohnung | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | 142.000€ | |
| 3095 | Grundstück | Altea Santa Clara | 19 | 149.000€ | |||
| AP0282 | Apartment | Villajoyosa | 3 | 80 | 14 | 149.000€ | |
| PUE0018 | Stadthaus | El Verger | 3 | 126 | 11 | 154.500€ | |
| PD13 | Grundstück | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PAR0020-D | Grundstück | Orba | 14 | 160.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 481