- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 478
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P200901 | Gebäude | Dénia Casco Urbano | 10 | 700 | 21 | 799.000€ | |
| P220228 | Gebäude | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| EDF0002 | Gebäude | Benidorm Centro | 400 | 5 | 800.000€ | ||
| 14164 | Gebäude | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480.000€ | |
| PM191111 | Baugrundstück | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| PD221121 | Baugrundstück | Ondara Centro | 3 | 690.000€ | |||
| 6549 | Baugrundstück | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| 3146 | Baugrundstück | Dénia Las Rotas | 1 | 1.700.000€ | |||
| HOT0004 | Hotels | Calpe / Calp | 4 | 125 | 11 | 550.000€ | |
| P101 | Hotels | Adsubia | 6 | 340 | 18 | 935.000€ | |
| 5413 | Hotels | Alcalalí | 12 | 700 | 46 | 1.100.000€ | |
| PIS0058-DC | Wohnung | El Verger | 3 | 120 | 31 | 195.000€ | |
| A085 | Wohnung | Ondara Centro | 3 | 115 | 20 | 197.000€ | |
| PIS0067-DC | Wohnung | Dénia CASCO URBANO | 3 | 126 | 24 | 220.000€ | |
| PIS0070-D | Wohnung | Ondara | 4 | 140 | 26 | 269.000€ | |
| PIS0072-D | Wohnung | Dénia CASCO URBANO | 3 | 75 | 21 | 139.000€ | |
| PIS0025 | Wohnung | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | 142.000€ | |
| 1218 | Duplex | Benidorm | 4 | 297 | 24 | 1.650.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 478