- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 478
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P190607 | Villa | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955.000€ | |
| PM191111 | Baugrundstück | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| AP0066 | Apartment | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| 102NA | Luxusvilla | Altea | 5 | 700 | 9 | 2.900.000€ | |
| CHA0050 | Villa | Jávea | 4 | 500 | 21 | 3.985.000€ | |
| HOT0004 | Hotels | Calpe / Calp | 4 | 125 | 11 | 550.000€ | |
| 229 | Luxusvilla | Altea | 4 | 400 | 22 | 1.500.000€ | |
| PAR0007 | Grundstück | Calpe / Calp | 8 | 225.000€ | |||
| PAR0008 | Grundstück | Calpe / Calp | 8 | 450.000€ | |||
| 260 | Luxusvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| 295 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950.000€ | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 562 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 6 | 500 | 14 | 1.590.000€ | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| VCMGT6 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 552 | 22 | 1.145.000€ | |
| VCMT3 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 427 | 25 | 1.550.000€ | |
| LUX0038 | Luxusvilla | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
| VCMJ13 | Luxusvilla | Jávea | 5 | 734 | 7 | 3.490.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 478