- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P220228 | Immeuble | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1 950 000 € | |
| 5413 | Hôtel | Alcalalí | 12 | 700 | 46 | 1 100 000 € | |
| P200901 | Immeuble | Dénia Casco Urbano | 10 | 700 | 21 | 799 000 € | |
| 260 | Villa de luxe | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| CHA0177-D | Villa | Muntanya la Sella | 9 | 381 | 70 | 965 000 € | |
| 7256 | Villa de luxe | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2 500 000 € | |
| 1079 | Villa de luxe | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | 2 000 000 € | |
| D6940 | Maison de village | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405 000 € | |
| 7232 | Villa de luxe | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2 000 000 € | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| 1012-D | Villa | Dénia ALQUERIES | 7 | 400 | 34 | 530 000 € | |
| CHA0145-DC | Villa | Dénia Las Rotas | 7 | 288 | 74 | 1 500 000 € | |
| VD1096 | Villa | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1 349 000 € | |
| CHA0214-D | Villa | Dénia | 7 | 379 | 48 | 1 395 000 € | |
| D7162 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1 050 000 € | |
| VD28 | Villa | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2 600 000 € | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| 295 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950 000 € |
De la 1 à 18 de 475