- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 478
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PD17 | Terrain | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| PM191111 | Urban Plot | Dénia | 5 | 315 000 € | |||
| PAR0007 | Terrain | Calpe / Calp | 8 | 225 000 € | |||
| PAR0008 | Terrain | Calpe / Calp | 8 | 450 000 € | |||
| PD01 | Terrain | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1 150 000 € | |||
| PM221025 | Terrain | Dénia | 5 | 115 000 € | |||
| PD221121 | Urban Plot | Ondara Centro | 3 | 690 000 € | |||
| D7054 | Terrain | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| 564 | Terrain | Dénia | 7 | 1 100 000 € | |||
| 574-D | Garage / Parking | El Verger | 6 | 4 000 € | |||
| 1196-D | Terrain | Dénia Las Rotas | 8 | 735 000 € | |||
| 3095 | Terrain | Altea Santa Clara | 19 | 190 000 € | |||
| 3096 | Terrain | Altea Santa Clara | 19 | 145 000 € | |||
| PAR0019-D | Terrain | Dénia MARQUESA | 14 | 175 000 € | |||
| PAR0020-D | Terrain | Orba | 14 | 160 000 € | |||
| 3098 | Terrain | Altea la Vella | 5 | 190 000 € | |||
| PAR0021-DC | Terrain | Dénia | 9 | 210 000 € |
De la 1 à 18 de 478