- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C20-5 | Halles industrielles | El Verger Centro | 1700 | 2 | 770 000 € | ||
| XAJ039-D | Villa | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5 626 000 € | |
| CHA0293 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| P220228 | Immeuble | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1 950 000 € | |
| 260 | Villa de luxe | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| XAJ066-D | Villa | Benitachell | 6 | 1147 | 4 | 3 882 000 € | |
| CHA0351 | Villa | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| HEC161231 | Terrain | Finestrat | 1050 | 8 | 900 000 € | ||
| LUX0038 | Villa de luxe | Altea | 4 | 930 | 35 | 7 360 000 € | |
| 974 | Villa de luxe | Benidorm | 4 | 900 | 41 | 2 650 000 € | |
| AP0189 | Appartement | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421 600 € | |
| 7256 | Villa de luxe | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2 500 000 € | |
| LD18 | Locaux | Calpe / Calp | 800 | 28 | 600 000 € | ||
| LOC0039 | Locaux | Calpe / Calp | 800 | 29 | 600 000 € | ||
| XAJ021-D | Villa | Benitachell | 4 | 783 | 6 | 2 720 000 € | |
| AL025 | Villa de luxe | Benitachell | 3 | 740 | 5 | 2 421 000 € | |
| CHA0378 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 13 | 2 450 000 € |
De la 1 à 18 de 475