- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 496
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | Locaux | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | 600 000 € | |
| 0337 | Appartement | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640 000 € | |
| AP0057 | Appartement | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639 000 € | |
| AP0066 | Appartement | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690 000 € | |
| 170 | Appartement | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850 000 € | |
| AP0189 | Appartement | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421 600 € | |
| AP0196 | Appartement | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1 650 000 € | |
| 0936 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395 000 € | |
| AP0250 | Appartement | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402 500 € | |
| AP0292 | Appartement | Altea | 4 | 240 | 11 | 1 400 000 € | |
| AP0298 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730 000 € | |
| 0989 | Penthouse | Jávea Centro | 3 | 150 | 44 | 420 000 € | |
| 564 | Terrain | Dénia | 7 | 1 100 000 € | |||
| 574-D | Garage / Parking | El Verger | 6 | 4 000 € | |||
| T2738-D | Villa | Calpe / Calp | 4 | 457 | 5 | 1 850 000 € | |
| T2657-D | Villa | Calpe / Calp | 4 | 350 | 13 | 1 400 000 € | |
| XHB221-D | Villa | Altea | 4 | 505 | 6 | 1 921 000 € | |
| AP0345 | Appartement | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 138 | 2 | 1 108 000 € |
De la 1 à 18 de 496