- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 496
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0204-D | Villa | Dénia Las Marinas | 4 | 250 | 39 | 680 000 € | |
| CHA0156-D | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 350 | 21 | 550 000 € | |
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1 400 000 € | |
| P101 | Hôtel | Adsubia | 6 | 340 | 18 | 935 000 € | |
| PM221025 | Terrain | Dénia | 5 | 115 000 € | |||
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| PAR0020-D | Terrain | Orba | 14 | 160 000 € | |||
| 7195 | Villa | Pedreguer | 4 | 550 | 32 | 990 000 € | |
| CHA0260 | Villa | Dénia La Sella | 6 | 471 | 52 | 849 000 € | |
| 3146 | Urban Plot | Dénia Las Rotas | 1 | 1 700 000 € | |||
| PD0649 | Villa | Pedreguer | 4 | 308 | 22 | 699 000 € | |
| PD01 | Terrain | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1 150 000 € | |||
| 7261 | Maison de campagne | Ondara | 4 | 330 | 5 | 779 000 € | |
| D7054 | Terrain | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| 7250 | Villa | Orihuela | 3 | 150 | 42 | 2 990 000 € | |
| CHA0217-DC | Villa | Dénia | 4 | 148 | 36 | 449 000 € | |
| CHA0181-D | Villa | La Xara | 3 | 131 | 25 | 269 000 € | |
| 260 | Villa de luxe | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € |
De la 1 à 18 de 496