- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| CHA0050 | Villa | Jávea | 4 | 500 | 21 | 3 985 000 € | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| 1218999 | Appartement | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 900 000 € | |
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| ATC0013 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| VD111 | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749 000 € | |
| VD1096 | Villa | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1 349 000 € | |
| 14164 | Immeuble | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480 000 € | |
| PM221025 | Terrain | Dénia | 5 | 115 000 € | |||
| PM191111 | Urban Plot | Dénia | 5 | 315 000 € | |||
| 7211 | Villa | Calpe / Calp Olta | 5 | 290 | 21 | 1 200 000 € | |
| AP0497 | Appartement | Benidorm Playa levante 2ª linea | 3 | 107 | 20 | 367 500 € | |
| A087 | Appartement | Jávea | 2 | 90 | 24 | 450 000 € | |
| PE250514 | Villa | Dénia San Nicolás | 6 | 362 | 49 | 695 000 € | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € | |
| VD687 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 54 | 1 250 000 € | |
| AP0695 | Appartement | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725 000 € |
De la 1 à 18 de 475