- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0038 | Villa de luxe | Altea | 4 | 930 | 35 | 7 360 000 € | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| CHA0293 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| XAJ039-D | Villa | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5 626 000 € | |
| CHA0351 | Villa | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| D7139 | Villa de luxe | Jávea | 4 | 448 | 27 | 4 200 000 € | |
| 1177 | Villa | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| XAJ066-D | Villa | Benitachell | 6 | 1147 | 4 | 3 882 000 € | |
| PR1011 | Villa | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3 600 000 € | |
| VCMJ14 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3 589 000 € | |
| D7054 | Terrain | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| VCMJ13 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 734 | 7 | 3 490 000 € | |
| 260 | Villa de luxe | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| 7250 | Villa | Orihuela | 3 | 150 | 42 | 2 990 000 € | |
| 102NA | Villa de luxe | Altea | 5 | 700 | 9 | 2 900 000 € | |
| 3115 | Terrain | Jávea Lluca | 3 | 320 | 9 | 2 800 000 € |
De la 1 à 18 de 475