- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Terrain | Dénia Montgo | 240 | 10 | Prix: Consulter | ||
| PAR0022-DC | Terrain | Jávea | 3 | 212 | 5 | Prix: Consulter | |
| 574-D | Garage / Parking | El Verger | 6 | 4 000 € | |||
| GAR0004-DC | Garage / Parking | Dénia CASCO URBANO | 15 | 4 | 13 000 € | ||
| TRA0001 | Débarras | Benidorm | 5 | 2 | 14 500 € | ||
| GAR0005 | Garage / Parking | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38 900 € | ||
| 6549 | Urban Plot | Benissa | 23 | 80 000 € | |||
| PM221025 | Terrain | Dénia | 5 | 115 000 € | |||
| PIS0072-D | Grand Appartement | Dénia CASCO URBANO | 3 | 75 | 21 | 139 000 € | |
| PIS0025 | Grand Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | 142 000 € | |
| 3096 | Terrain | Altea Santa Clara | 19 | 145 000 € | |||
| 123698-4 | Maison de village | La Nucía | 2 | 85 | 16 | 155 000 € | |
| PD13 | Terrain | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PAR0020-D | Terrain | Orba | 14 | 160 000 € | |||
| AP0482 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169 000 € | |
| D7146 | Locaux | Calpe / Calp | 165 | 6 | 169 000 € | ||
| BD105 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 57 | 9 | 170 000 € | |
| PAR0019-D | Terrain | Dénia MARQUESA | 14 | 175 000 € |
De la 1 à 18 de 475