- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 475
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P200901 | Immeuble | Dénia Casco Urbano | 10 | 700 | 21 | 799 000 € | |
| P220228 | Immeuble | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1 950 000 € | |
| EDF0002 | Immeuble | Benidorm Centro | 400 | 5 | 800 000 € | ||
| 14164 | Immeuble | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480 000 € | |
| PM191111 | Urban Plot | Dénia | 5 | 315 000 € | |||
| PD221121 | Urban Plot | Ondara Centro | 3 | 690 000 € | |||
| 6549 | Urban Plot | Benissa | 23 | 80 000 € | |||
| 3146 | Urban Plot | Dénia Las Rotas | 1 | 1 700 000 € | |||
| HOT0004 | Hôtel | Calpe / Calp | 4 | 125 | 11 | 550 000 € | |
| P101 | Hôtel | Adsubia | 6 | 340 | 18 | 935 000 € | |
| 5413 | Hôtel | Alcalalí | 12 | 700 | 46 | 1 100 000 € | |
| PIS0058-DC | Grand Appartement | El Verger | 3 | 120 | 31 | 195 000 € | |
| A085 | Grand Appartement | Ondara Centro | 3 | 115 | 20 | 197 000 € | |
| PIS0067-DC | Grand Appartement | Dénia CASCO URBANO | 3 | 126 | 24 | 220 000 € | |
| PIS0070-D | Grand Appartement | Ondara | 4 | 140 | 26 | 269 000 € | |
| PIS0072-D | Grand Appartement | Dénia CASCO URBANO | 3 | 75 | 21 | 139 000 € | |
| PIS0025 | Grand Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | 142 000 € | |
| 1218 | Duplex | Benidorm | 4 | 297 | 24 | 1 650 000 € |
De la 1 à 18 de 475