- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 496
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR1011 | Villa | Moraira | 4 | 369 | 6 | 3 600 000 € | |
| P190607 | Villa | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955 000 € | |
| PM191111 | Urban Plot | Dénia | 5 | 315 000 € | |||
| AP0066 | Appartement | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690 000 € | |
| 102NA | Villa de luxe | Altea | 5 | 700 | 9 | 2 900 000 € | |
| CHA0050 | Villa | Jávea | 4 | 500 | 21 | 3 985 000 € | |
| 229 | Villa de luxe | Altea | 4 | 400 | 22 | 1 500 000 € | |
| PAR0007 | Terrain | Calpe / Calp | 8 | 225 000 € | |||
| PAR0008 | Terrain | Calpe / Calp | 8 | 450 000 € | |||
| 260 | Villa de luxe | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| 295 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950 000 € | |
| AP0695 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 142 | 20 | 725 000 € | |
| 546 | Villa | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € | |
| 562 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 6 | 500 | 14 | 1 590 000 € | |
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| VCMGT6 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 552 | 22 | 1 145 000 € |
De la 1 à 18 de 496