- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 126 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD556 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1.250.000€ | |
| 7224c | Casa / Chalet | Jávea Capsades | 4 | 280 | 30 | 1.250.000€ | |
| ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| 7262 | Casa / Chalet | Jávea Costa Nova | 3 | 200 | 44 | 1.250.000€ | |
| VDX1123 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 5 | 490 | 50 | 1.250.000€ | |
| AP0521 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| PE0686 | Casa / Chalet | Dénia TROYAS | 4 | 450 | 31 | 1.190.000€ | |
| CHA0424 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 190 | 9 | 1.180.000€ | |
| VDX704 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 220 | 22 | 1.150.000€ | |
| PD01 | Parcela | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| A006 | Ático | Dénia Playa Devesses | 4 | 235 | 25 | 1.150.000€ | |
| CHA0440 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 209 | 54 | 1.149.000€ | |
| VCMGT6 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 552 | 22 | 1.145.000€ | |
| CHA0425 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 209 | 20 | 1.135.000€ | |
| CHA0240 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 204 | 31 | 1.110.000€ | |
| AP0345 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 138 | 2 | 1.108.000€ | |
| 7127 | Casa / Chalet | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1.100.000€ | |
| 564 | Parcela | Dénia | 7 | 1.100.000€ |
Mostrando 109 a 126 de 496