- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 162 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P190607 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955.000€ | |
| AP0660 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 326 | 16 | 952.000€ | |
| 295 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950.000€ | |
| CHA0208 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 453 | 9 | 950.000€ | |
| 7273 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 3 | 273 | 15 | 950.000€ | |
| VD1141 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 350 | 43 | 950.000€ | |
| ADX475 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 152 | 42 | 945.000€ | |
| P101 | Hotel | Adsubia | 6 | 340 | 18 | 935.000€ | |
| CHA0247 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 234 | 12 | 925.000€ | |
| CHA3321-DC | Casa / Chalet | Dénia TROYAS | 2 | 250 | 23 | 920.000€ | |
| C7117 | Villa de Lujo | Finestrat | 5 | 390 | 48 | 920.000€ | |
| HEC161231 | Parcela | Finestrat | 1050 | 8 | 900.000€ | ||
| 14113-12 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 200 | 23 | 900.000€ | |
| 13176-2 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 190 | 15 | 895.000€ | |
| 7374 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio | 4 | 240 | 21 | 895.000€ | |
| VD916 | Casa / Chalet | Benissa La Fustera | 3 | 261 | 7 | 890.000€ | |
| HEC121309 | Apartamento | Benidorm | 3 | 160 | 42 | 890.000€ | |
| CHA0398 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 718 | 43 | 890.000€ |
Mostrando 145 a 162 de 496