- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 163 a 180 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0220-DC | Casa / Chalet | Dénia MARQUESA | 5 | 214 | 31 | 890.000€ | |
| 7369 | Casa / Chalet | Jávea Pinosol | 3 | 140 | 22 | 890.000€ | |
| CHA0423 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 176 | 6 | 889.000€ | |
| CZ03 | Casa / Chalet | Dénia ALQUERIES | 3 | 130 | 4 | 885.000€ | |
| CHA0365 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 260 | 30 | 880.000€ | |
| 5star9553 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 4 | 203 | 44 | 875.000€ | |
| P200901 | Edificio | Dénia Casco Urbano | 10 | 700 | 21 | 850.000€ | |
| 170 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| MG Albufera 6 | Casa / Chalet | Pedreguer | 4 | 180 | 2 | 850.000€ | |
| VDX1115 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849.000€ | |
| CHA0260 | Casa / Chalet | Dénia La Sella | 6 | 471 | 52 | 849.000€ | |
| CHA0171-DC | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 4 | 230 | 45 | 840.000€ | |
| 7377 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 212 | 14 | 840.000€ | |
| D7064 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 348 | 12 | 830.000€ | |
| 7274 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio | 3 | 235 | 11 | 825.000€ | |
| CHA0253 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 8 | 380 | 26 | 817.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Benidorm Centro | 400 | 5 | 800.000€ | ||
| ATC0051-DC | Ático | Dénia Puerto | 3 | 141 | 41 | 800.000€ |
Mostrando 163 a 180 de 496