- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 198 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218999 | Apartamento | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 800.000€ | |
| 3148 | Parcela | Moraira Fanadix | 3 | 800.000€ | |||
| 546 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 11371 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 232 | 45 | 795.000€ | |
| CHA0017-C | Casa / Chalet | Dénia ALQUERIES | 5 | 208 | 17 | 795.000€ | |
| VD131 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calalga | 5 | 320 | 29 | 790.000€ | |
| AP0523 | Apartamento | Benidorm | 3 | 155 | 32 | 787.500€ | |
| AS785 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 3 | 195 | 40 | 785.000€ | |
| 7348C | Casa / Chalet | Pedreguer La Sella | 3 | 379 | 21 | 785.000€ | |
| 7261 | Casa de campo | Ondara | 4 | 330 | 5 | 779.000€ | |
| PT1619 | Casa / Chalet | Dénia FLORIDA -GALERETES | 4 | 340 | 31 | 775.000€ | |
| PT1715 | Apartamento | Dénia | 2 | 102 | 27 | 767.000€ | |
| 2896 | Casa adosada | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 3 | 227 | 10 | 755.000€ | |
| CZ01 | Casa / Chalet | Dénia ALQUERIES | 3 | 148 | 11 | 750.000€ | |
| 1143-D | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 3 | 251 | 47 | 750.000€ | |
| VD111 | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
| VD146 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Garduix | 5 | 367 | 27 | 740.000€ | |
| 1196-D | Parcela | Dénia Las Rotas | 8 | 735.000€ |
Mostrando 181 a 198 de 496