- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 199 a 216 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0298 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730.000€ | |
| AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 142 | 20 | 725.000€ | |
| 1727 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 335 | 20 | 725.000€ | |
| CHA1-J | Casa / Chalet | Dénia FLORIDA -GALERETES | 5 | 250 | 33 | 725.000€ | |
| 1354 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 250 | 42 | 725.000€ | |
| CHA0245 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 137 | 17 | 720.000€ | |
| AD450 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 2 | 275 | 17 | 710.035€ | |
| AP0776 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 271 | 19 | 699.000€ | |
| CHA0241-DC | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 185 | 49 | 699.000€ | |
| CHA0245 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 2 | 150 | 43 | 699.000€ | |
| PD0649 | Casa / Chalet | Pedreguer | 4 | 308 | 22 | 699.000€ | |
| AD455 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 313 | 17 | 698.000€ | |
| AP0777 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 312 | 19 | 698.000€ | |
| PE250514 | Casa / Chalet | Dénia San Nicolás | 6 | 362 | 56 | 695.000€ | |
| CHA0462 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 220 | 62 | 695.000€ | |
| AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| PD221121 | Solar Urbano | Ondara Centro | 3 | 690.000€ | |||
| 1197-DC | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 4 | 310 | 39 | 690.000€ |
Mostrando 199 a 216 de 496