- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 217 a 234 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A048 | Apartamento | Altea Altea Hills | 2 | 167 | 32 | 690.000€ | |
| D7167 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 1 | 231 | 32 | 690.000€ | |
| CHA0258 | Casa / Chalet | Orba | 5 | 299 | 33 | 690.000€ | |
| AP0412 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 145 | 34 | 685.000€ | |
| CHA0204-D | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 4 | 250 | 39 | 680.000€ | |
| 7357 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 4 | 125 | 22 | 659.000€ | |
| CHA0246 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 400 | 19 | 656.217€ | |
| F1030 | Casa / Chalet | Dénia SANTA LUCIA | 4 | 220 | 57 | 650.000€ | |
| 0177-D | Casa / Chalet | Dénia ALQUERIES | 4 | 285 | 38 | 650.000€ | |
| AP0508 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 140 | 17 | 650.000€ | |
| CHA0453 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 171 | 19 | 650.000€ | |
| VDX1042 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio Alto | 4 | 279 | 53 | 649.000€ | |
| CHA0157-D | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 180 | 45 | 648.999€ | |
| 7368C | Casa / Chalet | Calpe / Calp Olta | 5 | 300 | 55 | 645.000€ | |
| 0337 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| CHA0250 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640.000€ | |
| VDX1142 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 206 | 48 | 640.000€ | |
| AP0057 | Apartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ |
Mostrando 217 a 234 de 496