- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 253 a 270 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0113-D | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 6 | 200 | 35 | 598.000€ | |
| A076 | Apartamento | Altea | 3 | 260 | 50 | 598.000€ | |
| MG Segaria | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 134 | 4 | 595.000€ | |
| CHA1620-C | Casa / Chalet | Dénia ALQUERIES | 3 | 180 | 36 | 595.000€ | |
| CHA0231-DC | Casa / Chalet | Dénia ALQUERIES | 3 | 176 | 19 | 593.500€ | |
| 123697-1 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 300 | 35 | 589.000€ | |
| CHA0363 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 213 | 12 | 585.400€ | |
| CHA0244 | Casa / Chalet | La Nucía BARRANCO HONDO | 3 | 135 | 13 | 585.000€ | |
| AP0268 | Apartamento | Benidorm | 3 | 140 | 18 | 584.000€ | |
| AD425 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 29 | 580.000€ | |
| A092 | Apartamento | Jávea Montañar | 2 | 150 | 21 | 580.000€ | |
| CHA0230-DC | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 3 | 123 | 22 | 580.000€ | |
| AP0509 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 116 | 23 | 579.000€ | |
| 2776 | Casa adosada | Altea | 3 | 125 | 12 | 575.000€ | |
| CHA0222-D | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 3 | 150 | 9 | 575.000€ | |
| CHA0259 | Casa / Chalet | Benidoleig | 4 | 207 | 28 | 575.000€ | |
| 1357 | Casa / Chalet | Santa Pola | 2 | 164 | 17 | 570.000€ | |
| 1351 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 133 | 14 | 568.000€ |
Mostrando 253 a 270 de 496