- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 271 a 288 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0216 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 4 | 169 | 50 | 565.000€ | |
| DCB-96912041-01 | Casa adosada | Polop de la Marina Polop | 3 | 121 | 12 | 563.160€ | |
| VD1132 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 2 | 152 | 51 | 560.000€ | |
| CHA0252 | Casa / Chalet | Monte Pego | 4 | 265 | 49 | 560.000€ | |
| A162 | Apartamento | Dénia Playa Devesses | 3 | 109 | 13 | 560.000€ | |
| CHA0156-D | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 3 | 350 | 21 | 550.000€ | |
| ATC0042-D | Ático | Dénia CASCO URBANO | 3 | 180 | 58 | 550.000€ | |
| 7281 | Casa / Chalet | Moraira El Portet | 2 | 130 | 23 | 550.000€ | |
| CHA0367 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 190 | 26 | 550.000€ | |
| CHA0368 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 143 | 13 | 550.000€ | |
| ATC0052-DC | Ático | Dénia Puerto | 4 | 166 | 13 | 545.000€ | |
| PD17 | Parcela | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| ATC0014 | Apartamento | La Nucía | 3 | 230 | 13 | 534.950€ | |
| 1012-D | Casa / Chalet | Dénia ALQUERIES | 7 | 400 | 34 | 530.000€ | |
| PT1783-C | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 4 | 165 | 26 | 525.000€ | |
| A166 | Apartamento | Dénia Puerto | 4 | 150 | 30 | 525.000€ | |
| AP0414 | Apartamento | Altea | 2 | 120 | 6 | 520.000€ | |
| PAR0049 | Parcela | Benissa | 15 | 510.000€ |
Mostrando 271 a 288 de 496