- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 289 a 306 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2909 | Casa adosada | Dénia almadrava | 4 | 130 | 30 | 506.000€ | |
| AP0274 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 83 | 8 | 500.000€ | |
| AP0136-DC | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 68 | 20 | 499.000€ | |
| AP0870 | Apartamento | La Nucía | 2 | 351 | 14 | 499.000€ | |
| ADO0063 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 113 | 35 | 498.000€ | |
| A091 | Ático | Dénia | 4 | 100 | 8 | 495.000€ | |
| VDX1131 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 208 | 52 | 495.000€ | |
| VDX1137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALPE | 3 | 152 | 40 | 495.000€ | |
| A113 | Apartamento | Calpe / Calp arenal | 3 | 125 | 16 | 490.000€ | |
| AP0537 | Apartamento | Benidorm | 3 | 120 | 12 | 485.000€ | |
| CHA0254 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop Hills | 3 | 99 | 17 | 485.000€ | |
| CHA0172-D | Casa / Chalet | Dénia MARQUESA | 4 | 170 | 37 | 480.000€ | |
| 2893 | Casa adosada | Calpe / Calp Carrio | 3 | 135 | 29 | 480.000€ | |
| 14164 | Edificio | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480.000€ | |
| AP0543 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 162 | 48 | 480.000€ | |
| D7039 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 130 | 17 | 475.000€ | |
| AP0533 | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 121 | 9 | 475.000€ | |
| CHA0364 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 140 | 30 | 475.000€ |
Mostrando 289 a 306 de 496