- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 307 a 324 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0256 | Casa / Chalet | Orba | 3 | 160 | 23 | 475.000€ | |
| ATC0036-D | Ático | Dénia | 3 | 125 | 42 | 470.000€ | |
| D7118 | Apartamento | Altea | 2 | 150 | 31 | 470.000€ | |
| CHA0356 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 5 | 170 | 31 | 470.000€ | |
| VD1140 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 220 | 39 | 465.000€ | |
| CHA0395 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 100 | 61 | 460.000€ | |
| CHA0219-DC | Casa / Chalet | El Verger | 4 | 136 | 23 | 455.000€ | |
| PAR0008 | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 450.000€ | |||
| OH042 | Ático | Dénia Las Marinas | 3 | 118 | 43 | 450.000€ | |
| A087 | Apartamento | Jávea | 2 | 90 | 24 | 450.000€ | |
| AP0552 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 127 | 24 | 450.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Finestrat | 3 | 145 | 20 | 449.995€ | |
| CHA0217-DC | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 148 | 36 | 449.000€ | |
| A107 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 21 | 444.000€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Finestrat | 2 | 305 | 33 | 440.000€ | |
| AP0554 | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 305 | 15 | 440.000€ | |
| CHA2V-C | Casa / Chalet | El Verger | 3 | 139 | 41 | 438.000€ | |
| 1382 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 85 | 13 | 436.750€ |
Mostrando 307 a 324 de 496