- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 325 a 342 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0247 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 2 | 100 | 41 | 435.000€ | |
| 7378 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 90 | 54 | 433.000€ | |
| 123698-2 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 173 | 20 | 430.000€ | |
| AP0526 | Apartamento | Villajoyosa Playa De Villajoyosa | 1 | 102 | 15 | 429.000€ | |
| VDX1130 | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425.000€ | |
| AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| 0989 | Ático | Jávea Centro | 3 | 150 | 44 | 420.000€ | |
| AP0138-DC | Apartamento | Dénia Puerto | 3 | 100 | 23 | 420.000€ | |
| AP0142-D | Apartamento | Dénia Puerto | 3 | 125 | 41 | 420.000€ | |
| AP0151-D | Apartamento | Dénia CASCO URBANO | 3 | 70 | 20 | 420.000€ | |
| VP-2A | Casa / Chalet | Els Poblets | 3 | 88 | 5 | 415.000€ | |
| ADO0068 | Casa adosada | Dénia La Pedrera | 3 | 170 | 44 | 413.000€ | |
| PE-BV8 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 3 | 198 | 10 | 410.000€ | |
| A168 | Apartamento | Jávea puerto | 4 | 109 | 8 | 410.000€ | |
| D6940 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| AP0250 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ | |
| D7130 | Apartamento | Altea | 2 | 144 | 29 | 399.000€ | |
| LD19 | Local comercial | Calpe / Calp | 585 | 26 | 398.266€ |
Mostrando 325 a 342 de 496