- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 361 a 378 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0137-DC | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 70 | 30 | 379.000€ | |
| APA214-C | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 105 | 33 | 377.000€ | |
| AP0534 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| A016 | Apartamento | Jávea puerto | 2 | 102 | 18 | 375.000€ | |
| BDX114 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 145 | 27 | 375.000€ | |
| ADO0090 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 143 | 39 | 375.000€ | |
| CHA0357 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 140 | 15 | 375.000€ | |
| ADO0051-DC | Casa adosada | Dénia Puerto | 3 | 120 | 41 | 374.000€ | |
| AP0150-DC | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 130 | 44 | 370.000€ | |
| D7213 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 137 | 18 | 370.000€ | |
| AP0121-DC | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 24 | 369.000€ | |
| VP-B2 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 68 | 3 | 365.000€ | |
| A114 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 95 | 26 | 365.000€ | |
| AP0529 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 70 | 25 | 365.000€ | |
| ATC0060-CD | Ático | Dénia Las Marinas | 2 | 110 | 31 | 365.000€ | |
| AP0571 | Apartamento | Finestrat | 2 | 78 | 18 | 364.000€ | |
| AP0152-D | Apartamento | Dénia Puerto | 3 | 102 | 24 | 360.000€ | |
| ATC0059-DC | Ático | Dénia Las Marinas | 3 | 90 | 40 | 359.500€ |
Mostrando 361 a 378 de 496