- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 379 a 396 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP-1B-8 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 76 | 13 | 355.000€ | |
| PAR0050 | Parcela | Benissa | 7 | 355.000€ | |||
| AP0545 | Apartamento | El Campello | 2 | 73 | 10 | 355.000€ | |
| 19120 | Apartamento | Calpe / Calp | 4 | 160 | 24 | 352.500€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | 351.750€ | |
| AP0497 | Apartamento | Benidorm Playa levante 2ª linea | 3 | 107 | 20 | 350.000€ | |
| HEC121330 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 24 | 350.000€ | |
| HEC1219090 | Apartamento | Benidorm | 2 | 170 | 23 | 350.000€ | |
| OAS080 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 72 | 28 | 350.000€ | |
| PUE0017 | Casa de pueblo | Orba | 3 | 189 | 25 | 350.000€ | |
| AP0869 | Apartamento | La Nucía | 3 | 153 | 15 | 349.900€ | |
| BNG0024 | Bungalow | Benitachell | 3 | 95 | 21 | 349.000€ | |
| AP0272 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 82 | 14 | 349.000€ | |
| 2915 | Casa adosada | Moraira | 2 | 116 | 20 | 349.000€ | |
| DL-D | Apartamento | Dénia El Vergel | 2 | 82 | 44 | 345.000€ | |
| ADX462 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 4 | 224 | 33 | 345.000€ | |
| AP0566 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 90 | 35 | 345.000€ | |
| D7122 | Local comercial | Calpe / Calp | 150 | 17 | 341.250€ |
Mostrando 379 a 396 de 496