- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 397 a 414 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD1133 | Casa / Chalet | Sagra | 3 | 185 | 40 | 340.000€ | |
| 27117 | Bungalow | El Verger | 2 | 91 | 11 | 334.000€ | |
| AP0481 | Apartamento | Benidorm Playa Levante | 2 | 91 | 20 | 330.000€ | |
| ADX463 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 2 | 88 | 22 | 330.000€ | |
| RO5198 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 113 | 31 | 330.000€ | |
| 2912 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 16 | 328.000€ | |
| AP0572 | Apartamento | La Nucía La Nucia pueblo | 2 | 115 | 20 | 328.000€ | |
| AP0157 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 75 | 17 | 325.000€ | |
| D7227 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 75 | 19 | 325.000€ | |
| 2907 | Casa adosada | Dénia | 3 | 77 | 16 | 320.000€ | |
| ADX471 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 3 | 100 | 28 | 320.000€ | |
| AP0528 | Apartamento | Finestrat Golf bahia | 2 | 88 | 13 | 320.000€ | |
| AP0149-C | Apartamento | Dénia ALQUERIES | 2 | 70 | 39 | 320.000€ | |
| AP0271 | Apartamento | Benidorm | 2 | 118 | 19 | 320.000€ | |
| AP0445 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 75 | 31 | 319.000€ | |
| AP0483 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 97 | 11 | 319.000€ | |
| AP0557 | Apartamento | Benidorm Rincon de Loix llano | 2 | 60 | 28 | 318.000€ | |
| PM191111 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 315.000€ |
Mostrando 397 a 414 de 496