- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 415 a 432 de 481
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0539 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | 283.000€ | |
| ADO0056-D | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 24 | 280.000€ | |
| PUE0016-DC | Casa de pueblo | Dénia CASCO URBANO | 3 | 165 | 34 | 280.000€ | |
| CHA5131-C | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 3 | 85 | 44 | 280.000€ | |
| BNG0077 | Bungalow | Polop de la Marina | 2 | 90 | 23 | 280.000€ | |
| OH050 | Ático | Dénia CASCO URBANO | 2 | 67 | 33 | 270.000€ | |
| AP0160 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 73 | 22 | 270.000€ | |
| CHA0181-D | Casa / Chalet | La Xara | 3 | 131 | 25 | 269.000€ | |
| PIS0070-D | Piso | Ondara | 4 | 140 | 26 | 269.000€ | |
| PUE0015-DC | Casa de pueblo | Benissa | 6 | 221 | 22 | 265.000€ | |
| APA132-C | Apartamento | Dénia Puerto | 2 | 105 | 19 | 264.000€ | |
| PAR0024 | Parcela | Jávea | 8 | 260.000€ | |||
| AP0542 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 95 | 18 | 259.000€ | |
| AP0556 | Apartamento | Benidorm Avenida Mediterraneo | 2 | 60 | 17 | 258.000€ | |
| AP0158 | Apartamento | Dénia El Vergel | 2 | 72 | 29 | 258.000€ | |
| 12180-1 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 68 | 15 | 255.000€ | |
| PIS0078 | Piso | Dénia | 3 | 115 | 18 | 255.000€ | |
| 1291 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 16 | 250.000€ |
Mostrando 415 a 432 de 481