- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 433 a 450 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0056-D | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 24 | 280.000€ | |
| PUE0016-DC | Casa de pueblo | Dénia CASCO URBANO | 3 | 165 | 34 | 280.000€ | |
| CHA5131-C | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 2 | 56 | 41 | 280.000€ | |
| BNG0077 | Bungalow | Polop de la Marina | 2 | 90 | 23 | 280.000€ | |
| APA132-C | Apartamento | Dénia Puerto | 2 | 105 | 12 | 279.900€ | |
| D7202 | Casa de pueblo | Parcent | 5 | 297 | 37 | 275.000€ | |
| OH050 | Ático | Dénia CASCO URBANO | 2 | 67 | 33 | 270.000€ | |
| CHA0181-D | Casa / Chalet | La Xara | 3 | 131 | 25 | 269.000€ | |
| PIS0070-D | Piso | Ondara | 4 | 140 | 26 | 269.000€ | |
| PUE0015-DC | Casa de pueblo | Benissa | 6 | 221 | 22 | 265.000€ | |
| PAR0024 | Parcela | Jávea | 8 | 260.000€ | |||
| AP0542 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 95 | 18 | 259.000€ | |
| AP0556 | Apartamento | Benidorm Avenida Mediterraneo | 2 | 60 | 17 | 258.000€ | |
| AP0158 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 72 | 29 | 258.000€ | |
| 12180-1 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 68 | 15 | 255.000€ | |
| 1291 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 16 | 250.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | Dénia CASCO URBANO | 115 | 6 | 250.000€ | ||
| AP0567 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 24 | 249.000€ |
Mostrando 433 a 450 de 496