- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 451 a 468 de 481
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD20 | Local comercial | Calpe / Calp | 413 | 27 | 201.733€ | ||
| 1283 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| ADO0093 | Apartamento | Moraira | 1 | 63 | 12 | 199.995€ | |
| 3096 | Parcela | Altea Santa Clara | 19 | 199.000€ | |||
| ADX473 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 1 | 74 | 16 | 199.000€ | |
| PIS0075 | Piso | Dénia CASCO URBANO | 3 | 100 | 22 | 198.000€ | |
| A085 | Piso | Ondara Centro | 3 | 115 | 20 | 197.000€ | |
| PIS0058-DC | Piso | El Verger | 3 | 120 | 31 | 195.000€ | |
| AP0070-D | Apartamento | Dénia Las Marinas | 1 | 50 | 51 | 189.500€ | |
| PIS0074-C | Piso | Dénia CASCO URBANO | 3 | 90 | 18 | 182.000€ | |
| PAR0019-D | Parcela | Dénia MARQUESA | 14 | 175.000€ | |||
| LOC0031 | Local comercial | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169.000€ | ||
| AP0280 | Apartamento | La Nucía | 2 | 62 | 20 | 165.000€ | |
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PAR0020-D | Parcela | Orba | 14 | 160.000€ | |||
| PUE0018 | Casa de pueblo | El Verger | 3 | 126 | 11 | 154.500€ | |
| 3095 | Parcela | Altea Santa Clara | 19 | 149.000€ | |||
| AP0282 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 80 | 14 | 149.000€ |
Mostrando 451 a 468 de 481