- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 451 a 468 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0056-D | Ático | Dénia CASCO URBANO | 2 | 75 | 24 | 245.000€ | |
| AP0273 | Apartamento | La Nucía | 2 | 126 | 13 | 245.000€ | |
| AP0549 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 14 | 240.000€ | |
| APA1064-C | Apartamento | Dénia Las Marinas | 1 | 67 | 16 | 239.900€ | |
| AP0446 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231.000€ | |
| HEC121399 | Apartamento | Benidorm | 1 | 66 | 33 | 231.000€ | |
| AP0553 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 57 | 16 | 230.000€ | |
| AP0285 | Apartamento | La Nucía | 1 | 80 | 10 | 229.000€ | |
| PAR0007 | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 225.000€ | |||
| AP0889 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | 225.000€ | |
| PIS0067-DC | Piso | Dénia CASCO URBANO | 3 | 126 | 24 | 220.000€ | |
| ADX473 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 1 | 74 | 16 | 220.000€ | |
| PIS0077 | Piso | Dénia CASCO URBANO | 3 | 84 | 15 | 220.000€ | |
| 27115 | Apartamento | El Verger | 1 | 52 | 12 | 218.000€ | |
| D7183 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 102 | 17 | 215.000€ | |
| PAR0021-DC | Parcela | Dénia | 9 | 210.000€ | |||
| ADO0093 | Apartamento | Moraira | 1 | 63 | 12 | 210.000€ | |
| LD20 | Local comercial | Calpe / Calp | 413 | 27 | 201.733€ |
Mostrando 451 a 468 de 496