- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Parcela | Dénia Montgo | 240 | 10 | Precio: Consultar | ||
| PAR0022-DC | Parcela | Jávea | 3 | 212 | 5 | Precio: Consultar | |
| ATC0062 | Ático | Dénia Las Marinas | 2 | 130 | 26 | Precio: Consultar | |
| 574-D | Garaje / Parking | El Verger | 6 | 4.000€ | |||
| TRA0001 | Trastero | Benidorm | 5 | 2 | 14.500€ | ||
| GAR0005 | Garaje / Parking | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38.900€ | ||
| 6549 | Solar Urbano | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| PM221025 | Parcela | Dénia | 5 | 115.000€ | |||
| PIS0072-D | Piso | Dénia CASCO URBANO | 3 | 75 | 21 | 139.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | 142.000€ | |
| 3095 | Parcela | Altea Santa Clara | 19 | 149.000€ | |||
| AP0282 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 80 | 14 | 149.000€ | |
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PAR0020-D | Parcela | Orba | 14 | 160.000€ | |||
| AP0280 | Apartamento | La Nucía | 2 | 62 | 20 | 165.000€ | |
| LOC0031 | Local comercial | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169.000€ | ||
| PAR0019-D | Parcela | Dénia MARQUESA | 14 | 175.000€ | |||
| D7147 | Estudio | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 496