- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 475
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0534 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| CHA0250 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640.000€ | |
| 3146 | Solar Urbano | Dénia Las Rotas | 1 | 1.700.000€ | |||
| AP0345 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ | |
| MG Albufera 6 | Casa / Chalet | Pedreguer | 4 | 180 | 2 | 850.000€ | |
| C20-5 | Nave | El Verger Centro | 1700 | 2 | 770.000€ | ||
| TRA0001 | Trastero | Benidorm | 5 | 2 | 14.500€ | ||
| PD221121 | Solar Urbano | Ondara Centro | 3 | 690.000€ | |||
| VP-B2 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 68 | 3 | 365.000€ | |
| 3145 | Parcela | Moraira Fanadix | 3 | 390.000€ | |||
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| XAJ252-D | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 497 | 4 | 2.195.000€ | |
| XAJ066-D | Casa / Chalet | Benitachell | 6 | 1147 | 4 | 3.882.000€ | |
| CZ02 | Casa / Chalet | Dénia ALQUERIES | 4 | 212 | 4 | 1.350.000€ | |
| CZ03 | Casa / Chalet | Dénia ALQUERIES | 3 | 130 | 4 | 885.000€ | |
| MG Segaria | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 134 | 4 | 595.000€ | |
| GAR0004-DC | Garaje / Parking | Dénia CASCO URBANO | 15 | 4 | 13.000€ | ||
| AP0539 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | 283.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 475