- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 475
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P200901 | Edificio | Dénia Casco Urbano | 10 | 700 | 21 | 799.000€ | |
| P220228 | Edificio | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Benidorm Centro | 400 | 5 | 800.000€ | ||
| 14164 | Edificio | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480.000€ | |
| PM191111 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| PD221121 | Solar Urbano | Ondara Centro | 3 | 690.000€ | |||
| 6549 | Solar Urbano | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| 3146 | Solar Urbano | Dénia Las Rotas | 1 | 1.700.000€ | |||
| HOT0004 | Hotel | Calpe / Calp | 4 | 125 | 11 | 550.000€ | |
| P101 | Hotel | Adsubia | 6 | 340 | 18 | 935.000€ | |
| 5413 | Hotel | Alcalalí | 12 | 700 | 46 | 1.100.000€ | |
| PIS0058-DC | Piso | El Verger | 3 | 120 | 31 | 195.000€ | |
| A085 | Piso | Ondara Centro | 3 | 115 | 20 | 197.000€ | |
| PIS0067-DC | Piso | Dénia CASCO URBANO | 3 | 126 | 24 | 220.000€ | |
| PIS0070-D | Piso | Ondara | 4 | 140 | 26 | 269.000€ | |
| PIS0072-D | Piso | Dénia CASCO URBANO | 3 | 75 | 21 | 139.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | 142.000€ | |
| 1218 | Dúplex | Benidorm | 4 | 297 | 24 | 1.650.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 475