- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 475
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725.000€ | |
| CHA0140 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1.950.000€ | |
| CHA0395 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460.000€ | |
| CHA0398 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890.000€ | |
| ADO0063 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | 498.000€ | |
| ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| AP0864 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 2 | 95 | 30 | 299.000€ | |
| EST0003 | Estudio | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 31 | 198.000€ | ||
| CHA0423 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | 887.000€ | |
| CHA0424 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1.180.000€ | |
| CHA0425 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1.135.000€ | |
| CHA0426 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1.290.000€ | |
| CHA0427 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1.360.000€ | |
| CHA0428 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1.340.000€ | |
| CHA0429 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1.890.000€ | |
| ADO0090 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 143 | 39 | 375.000€ | |
| ADO0078 | Bungalow | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 2 | 90 | 38 | 285.000€ | |
| AP0847 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Centro/Arenal | 2 | 91 | 28 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 475