- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 475
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P220228 | Edificio | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| 5413 | Hotel | Alcalalí | 12 | 700 | 46 | 1.100.000€ | |
| P200901 | Edificio | Dénia Casco Urbano | 10 | 700 | 21 | 799.000€ | |
| 260 | Villa de Lujo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| CHA0177-D | Casa / Chalet | Muntanya la Sella | 9 | 381 | 70 | 965.000€ | |
| 7256 | Villa de Lujo | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
| 1079 | Villa de Lujo | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | 2.000.000€ | |
| D6940 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| 7232 | Villa de Lujo | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2.000.000€ | |
| HEC12175 | Casa / Chalet | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 1012-D | Casa / Chalet | Dénia ALQUERIES | 7 | 400 | 34 | 530.000€ | |
| CHA0145-DC | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 7 | 288 | 74 | 1.500.000€ | |
| VD1096 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1.349.000€ | |
| CHA0214-D | Casa / Chalet | Dénia | 7 | 379 | 48 | 1.395.000€ | |
| D7162 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1.050.000€ | |
| VD28 | Casa / Chalet | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ | |
| D184 | Casa / Chalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| 295 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 475