- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 475
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PD17 | Parcela | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| PM191111 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| PAR0007 | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 225.000€ | |||
| PAR0008 | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 450.000€ | |||
| PD01 | Parcela | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| PM221025 | Parcela | Dénia | 5 | 115.000€ | |||
| PD221121 | Solar Urbano | Ondara Centro | 3 | 690.000€ | |||
| D7054 | Parcela | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 564 | Parcela | Dénia | 7 | 1.100.000€ | |||
| 574-D | Garaje / Parking | El Verger | 6 | 4.000€ | |||
| 1196-D | Parcela | Dénia Las Rotas | 8 | 735.000€ | |||
| 3095 | Parcela | Altea Santa Clara | 19 | 190.000€ | |||
| 3096 | Parcela | Altea Santa Clara | 19 | 145.000€ | |||
| PAR0019-D | Parcela | Dénia MARQUESA | 14 | 175.000€ | |||
| PAR0020-D | Parcela | Orba | 14 | 160.000€ | |||
| 3098 | Parcela | Altea la Vella | 5 | 190.000€ | |||
| PAR0021-DC | Parcela | Dénia | 9 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 475