- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 475
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C20-5 | Nave | El Verger Centro | 1700 | 2 | 770.000€ | ||
| XAJ039-D | Casa / Chalet | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5.626.000€ | |
| CHA0293 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6.057.000€ | |
| P220228 | Edificio | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| 260 | Villa de Lujo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| XAJ066-D | Casa / Chalet | Benitachell | 6 | 1147 | 4 | 3.882.000€ | |
| CHA0351 | Casa / Chalet | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| VD1116 | Casa / Chalet | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| HEC161231 | Parcela | Finestrat | 1050 | 8 | 900.000€ | ||
| LUX0038 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
| 974 | Villa de Lujo | Benidorm | 4 | 900 | 41 | 2.650.000€ | |
| AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| 7256 | Villa de Lujo | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
| LD18 | Local comercial | Calpe / Calp | 800 | 28 | 600.000€ | ||
| LOC0039 | Local comercial | Calpe / Calp | 800 | 29 | 600.000€ | ||
| XAJ021-D | Casa / Chalet | Benitachell | 4 | 783 | 6 | 2.720.000€ | |
| AL025 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 740 | 5 | 2.421.000€ | |
| CHA0378 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 13 | 2.450.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 475