- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 475
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0337 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| 0632 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500.000€ | |
| AP0057 | Apartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| 170 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| HOT0004 | Hotel | Calpe / Calp | 4 | 125 | 11 | 550.000€ | |
| AP0166 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ | |
| AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| AP0196 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ | |
| P220228 | Edificio | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| 0936 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395.000€ | |
| AP0250 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ | |
| AP0282 | Apartamento | Benidorm VIA PARKE | 2 | 84 | 25 | 295.000€ | |
| AP0292 | Apartamento | Altea | 4 | 240 | 11 | 1.400.000€ | |
| AP0298 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730.000€ | |
| BD105 | Bungalow | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 1 | 57 | 9 | 170.000€ | |
| 0989 | Ático | Jávea Centro | 3 | 150 | 44 | 420.000€ | |
| 564 | Parcela | Dénia | 7 | 1.100.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 475