- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 475
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0204-D | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 3 | 250 | 39 | 680.000€ | |
| CHA0156-D | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 3 | 350 | 21 | 550.000€ | |
| 7341 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| P101 | Hotel | Adsubia | 6 | 340 | 18 | 935.000€ | |
| PM221025 | Parcela | Dénia | 5 | 115.000€ | |||
| VCM16 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| PAR0020-D | Parcela | Orba | 14 | 160.000€ | |||
| 7195 | Casa / Chalet | Pedreguer | 4 | 550 | 32 | 990.000€ | |
| 3146 | Solar Urbano | Dénia Las Rotas | 1 | 1.700.000€ | |||
| PD01 | Parcela | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| VD1096 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1.349.000€ | |
| 7261 | Casa de campo | Ondara | 4 | 330 | 5 | 779.000€ | |
| D7054 | Parcela | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 7250 | Casa / Chalet | Orihuela | 3 | 150 | 42 | 2.990.000€ | |
| CHA0217-DC | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 148 | 36 | 449.000€ | |
| CHA0181-D | Casa / Chalet | La Xara | 3 | 131 | 25 | 269.000€ | |
| 260 | Villa de Lujo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| CHA0177-D | Casa / Chalet | Muntanya la Sella | 9 | 381 | 70 | 965.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 475