- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 496
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218999 | Apartamento | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 800.000€ | |
| CHA0263 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ | |
| CHA0050 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 500 | 21 | 3.985.000€ | |
| VCM16 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| CHA0137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
| ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| VD111 | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
| 14164 | Edificio | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480.000€ | |
| AP0497 | Apartamento | Benidorm Playa levante 2ª linea | 3 | 107 | 20 | 350.000€ | |
| PM221025 | Parcela | Dénia | 5 | 115.000€ | |||
| PM191111 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| A087 | Apartamento | Jávea | 2 | 90 | 24 | 450.000€ | |
| A091 | Ático | Dénia | 4 | 100 | 8 | 495.000€ | |
| PE250514 | Casa / Chalet | Dénia San Nicolás | 6 | 362 | 56 | 695.000€ | |
| 546 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 142 | 20 | 725.000€ | |
| PD17 | Parcela | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| VDX1135 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 249 | 42 | 599.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 496